Dodatkowe informacje
KARMA ZA 1 KG NA WAGĘ
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla szczeniąt rasy yorkshire terrier.
ZDROWA SKÓRA I PIĘKNA SIERŚĆReceptura karmy sprzyja utrzymaniu zdrowej i lśniącej sierści. Karma wzbogacona w kwasy tłuszczowe omega 3 (EPA-DHA), omega 6, olej z ogórecznika i biotynę. |
Białka o najwyższej strawności (L.I.P.) oraz optymalna zawartość włókna poprawiają przebieg procesu trawienia i utrzymują prawidłową mikroflorę jelit.
Pobudzenie rozwoju naturalnych mechanizmów obronnych organizmu szczenięcia.

Ograniczenie powstawania kamienia nazębnego, dzięki specjalnie opracowanym krokietom oraz dodatkowi związków chelatujących (wiążących) wapń obecny w ślinie.

| Masa ciała psa dorosłego | 2 kg | 3 kg | 4 kg |
|---|---|---|---|
| 2 miesiąc | 49 g | 63 g | 78 g |
| 3 miesiąc | 54 g | 71 g | 88 g |
| 4 miesiąc | 55 g | 74 g | 92 g |
| 5 miesiąc | 55 g | 75 g | 92 g |
| 6 miesiąc | 47 g | 68 g | 83 g |
| 7 miesiąc | 40 g | 61 g | 75 g |
| 8 miesiąc | 39 g | 54 g | 66 g |
| 9 miesiąc | 39 g | 53 g | 66 g |
| 10 miesiąc | 39 g | 53 g | 65 g |
SKŁAD: suszone białko drobiowe, ryż, mąka kukurydziana, tłuszcze
zwierzęce, izolat białka roślinnego*, pulpa buraczana, hydrolizat białka
zwierzęcego, sole mineralne, olej sojowy, olej rybny, drożdże,
fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), olej z
ogórecznika (0,1%), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 29500 UI,
Witamina D3: 800 UI, Biotyna: 3,07 mg, E1 (Żelazo): 49 mg, E2 (Jod): 4,9 mg, E4
(Miedź): 9 mg, E5 (Mangan): 64 mg, E6 (Cynk): 192 mg, E8 (Selen): 0,11 mg -
Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g - Konserwanty -
Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 29% - Oleje i
tłuszcze surowe: 20% - Popiół surowy: 7% - Włókno surowe: 1,3% - Na 1 kg karmy:
Kwasy tłuszczowe n-3: 7,2 g w tym kwasy tłuszczowe EPA i DHA: 3 g - Kwasy
tłuszczowe n-6: 37,2 g.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na
bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0,09 |
| Sole mineralne (%) | 7,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 3,07 |
| Wapń (%) | 1,2 |
| Włókno surowe (%) | 1,3 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6,3 |
| DL-metionina (%) | 0,74 |
| EPA+DHA (%) | 0,3 |
| Tłuszcze (%) | 20,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
| Kwas linolowy (%) | 3,5 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3877,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4109,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,15 |
| Wilgotność (%) | 9,5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 33,2 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,72 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,72 |
| Fosfor (%) | 0,9 |
| Białka (%) | 29,0 |
| Skrobia (%) | 28,2 |
| Tauryna (mg/kg) | 2200,0 |
| Witamina A (UI/kg) | 31000,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Cholina (mg/kg) | 2000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 13,6 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 27,0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,13 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 48,6 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 482,8 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 145,2 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 75,7 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Chlor (%) | 0,61 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Jod (mg/kg) | 5,6 |
| Żelazo (mg/kg) | 213,0 |
| Magnez (%) | 0,06 |
| Mangan (mg/kg) | 77,0 |
| Potas (%) | 0,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,34 |
| Sód (%) | 0,4 |
| Cynk (mg/kg) | 232,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1,63 |
| L-lizyna (%) | 1,36 |
Produkty z tej samej kategorii