Dodatkowe informacje
KARMA SPRZEDAWANA NA KILOGRAMY ( ZA 1 KG )
Sucha dieta dla kotów dorosłych, wspierająca ochronę dolnych dróg
moczowych.
Kryształy mogą występować naturalnie w moczu kota. W zalezności od wielu czynników, w tym pH, tworzenie kryształów może się nasilać i mieć negatywny wpływ na zdrowie dróg moczowych kotów. Odpowiednie żywienie pomaga zmniejszać ryzyko powstawania krysztłów w moczu. Receptura karmy URINARY CARE pomaga chronić dolne drogi moczowe kota. Unikalna formuła URINARY CARE pomaga utrzymać odpowiednią koncentrację soli mineralnych w moczu, co prowadzi do zmniejszenia jego stęzenia, jak równiez pomaga obniżyć pH moczu do optymalnego poziomu. Unikalna formuła URINARY CARE tworzy środowisko mniej sprzyjające powstawaniu kryształów w moczu. UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ: dwa razy większa* skuteczność w ochronie dolnych dróg moczowych kota; efekt uzyskany po 10 dniach podawania kotu wyłącznie karmy URINARY CARE. *Royal Canin badania własne, 2014 - W porównaniu do karmy kontrolnej - Działanie potwierdzone w stosunku do kryształów struwitowych.
Większe dzienne spożycie wody zwiększa produkcję moczu oraz jego rozcieńczenie. Ma to korzystny wpływ na zdrowie dolnych dróg moczowych.
W razie jakikolwiek pytań i wątpliwości odnośnie zdrowia układu moczowego kota należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem weterynarii.
| masa ciała kota | UMIARKOWANE POTRZEBY ENERGETYCZNE | NISKIE POTRZEBY ENERGETYCZNE |
|---|---|---|
| (kg) | Idealna kondycja | Tendencja do nadwagi |
| 3 kg | 45 g | 36 g |
| 4 kg | 55 g | 44 g |
| 5 kg | 65 g | 52 g |
| 6 kg | 74 g | 59 g |
| ! W przypadku otyłości należy zmniejszyć dzienne dawki ! |
SKŁAD: suszone białko drobiowe, kukurydza, izolat białka roślinnego*, ryż, pszenica, tłuszcze zwierzęce, włókno roślinne, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, mąka kukurydziana, sole mineralne, pulpa buraczana, drożdże, olej sojowy, olej rybny, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 19500 UI, Witamina D3: 700 UI, E1 (Żelazo): 37 mg, E2 (Jod): 3,7 mg, E4 (Miedź): 11 mg, E5 (Mangan): 48 mg, E6 (Cynk): 145 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 33% - Oleje i tłuszcze surowe: 13% - Popiół surowy: 6,6% - Włókno surowe: 5%. SPOSÓB UŻYCIA: patrz tabela. Najlepiej wykorzystać przed: patrz data ważności. Data ważności, numer partii i numer rejestracyjny zakładu znajdują się z tyłu opakowania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 33.0 |
| Tłuszcze (%) | 13.0 |
| Sole mineralne (%) | 6.6 |
| Skrobia (%) | 29.9 |
| Włókno surowe (%) | 5.0 |
| Wilgotność (%) | 5.5 |
| Wapń (%) | 0.9 |
| Fosfor (%) | 0.74 |
| Witamina A (UI/kg) | 22000.0 |
| Tauryna (mg/kg) | 2400.0 |
| Luteina (mg/kg) | 5.0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 12.0 |
| Kwas linolowy (%) | 3.12 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0.06 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3.25 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.6 |
| Biotyna (mg/kg) | 2.94 |
| Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
| EPA+DHA (%) | 0.2 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 36.9 |
| Metionina - cystyna (%) | 1.4 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3551.5 |
| DL-metionina (%) | 0.87 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC 2006) (kcal/kg) | 3759.0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Magnez (%) | 0.07 |
| Sód (%) | 0.7 |
| Żelazo (mg/kg) | 125.0 |
| Mangan (mg/kg) | 63.0 |
| Cynk (mg/kg) | 181.0 |
| Jod (mg/kg) | 4.1 |
| Selen (mg/kg) | 0.25 |
| Potas (%) | 0.7 |
| Miedź (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 1.14 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Kwas foliowy (mg/kg) | 11.3 |
| Cholina (mg/kg) | 2900.0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 12.2 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 44.1 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 49.9 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 136.5 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 38.2 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 700.0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.13 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1.55 |
| L-lizyna (%) | 0.96 |
Produkty z tej samej kategorii